
Kartlarla yapılan işlemlerde işlem para birimi bilgileri F49, F50,F51 alanlarında gönderilmektedir. Özellikle orjinal para birimi değerinin gönderildiği F49 alanından gönderilebilecek ISO Para birimi değerleri altta yer almaktadır:
| Country Name | Currency Name | Currency Code (3 Char) | Currency Code (numeric) |
| Afghanistan | AFGHANI | AFN | 971 |
| Afghanistan | AFGHANI | AFA | 4 |
| Albania | LEK | ALL | 8 |
| Algeria | ALGERIAN DINAR | DZD | 12 |
| American Samoa | U.S. DOLLAR | USD | 840 |
| Andorra | EURO | EUR | 978 |
| Angola | KWANZA | AOA | 973 |
| Anguilla | E. CARIBBEAN DOLLAR | XCD | 951 |
| Antarctica | NORWEGIAN KRONE | NOK | 578 |
| Antigua and Barbuda | E. CARIBBEAN DOLLAR | XCD | 951 |
| Argentina | ARGENTINE PESO | ARS | 32 |
| Armenia | ARMENIAN DRAM | AMD | 51 |
| Aruba | ARUBAN GUILDER | AWG | 533 |
| Australia | AUSTRALIAN DOLLAR | AUD | 36 |
| Austria | EURO | EUR | 978 |
| Azerbaijan | AZERBAIJANIAN MANAT | AZM | 31 |
| Azerbaijan | AZERBAIJAN MANAT | AZN | 944 |
| Bahamas | BAHAMIAN DOLLAR | BSD | 44 |
| Bahrain | BAHRAINI DINAR | BHD | 48 |
| Bangladesh | TAKA | BDT | 50 |
| Barbados | BARBADOS DOLLAR | BBD | 52 |
| Belarus | BELARUSSIAN RUBLE | BYR | 974 |
| Belarus | BELARUSSIAN RUBLE | BYN | 933 |
| Belgium | EURO | EUR | 978 |
| Belize | BELIZE DOLLAR | BZD | 84 |
| Benin | CFA FRANC BCEAO | XOF | 952 |
| Bermuda | BERMUDIAN DOLLAR | BMD | 60 |
| Bhutan | BHUTAN NGULTRUM | BTN | 64 |
| Bhutan | INDIAN RUPEE | INR | 356 |
| Bolivia | BOLIVIANO | BOB | 68 |
| Bosnia and Herzegovina | CONVERTIBLE MARK | BAM | 977 |
| Botswana | PULA | BWP | 72 |
| Bouvet Island | NORWEGIAN KRONE | NOK | 578 |
| Brazil | BRAZILIAN CRUZEIRO | BRE | 76 |
| Brazil | BRAZILIAN REAL | BRL | 986 |
| British Indian Ocean Territory | U.S. DOLLAR | USD | 840 |
| British Virgin Islands | U.S. DOLLAR | USD | 840 |
| Brunei Darussalam | BRUNEI DOLLAR | BND | 96 |
| Bulgaria | BULGARIAN LEV | BGN | 975 |
| Burkina Faso | CFA FRANC BCEAO | XOF | 952 |
| Burundi | BURUNDI FRANC | BIF | 108 |
| Cambodia | RIEL | KHR | 116 |
| Cameroon, United Republic of | CFA FRANC BEAC | XAF | 950 |
| Canada | CANADIAN DOLLAR | CAD | 124 |
| Cape Verde Island | CAPE VERDE ESCUDO | CVE | 132 |
| Cayman Islands | CAYMAN IS. DOLLAR | KYD | 136 |
| Central African Republic | CFA FRANC BEAC | XAF | 950 |
| Chad | CFA FRANC BEAC | XAF | 950 |
| Chile | CHILEAN PESO | CLP | 152 |
| China | YUAN RENMINBI | CNY | 156 |
| Christmas Island | AUSTRALIAN DOLLAR | AUD | 36 |
| Cocos (Keeling) Islands | AUSTRALIAN DOLLAR | AUD | 36 |
| Colombia | COLOMBIAN PESO | COP | 170 |
| Comoros | COMORO FRANC | KMF | 174 |
| Congo | CFA FRANC BEAC | XAF | 950 |
| Cook Islands | NEW ZEALAND DOLLAR | NZD | 554 |
| Costa Rica | COSTA RICAN COLON | CRC | 188 |
| Côte d’Ivoire (Ivory Coast) | CFA FRANC BCEAO | XOF | 952 |
| Croatia | CROATIAN KUNA | HRK | 191 |
| Cuba | CUBAN PESO | CUP | 192 |
| Cyprus | CYPRUS POUND | CYP | 196 |
| Cyprus | EURO | EUR | 978 |
| Czech Republic | CZECH KORUNA | CZK | 203 |
| Democratic Republic of the Congo | FRANC CONGOLAIS | CDF | 976 |
| Denmark | DANISH KRONE | DKK | 208 |
| Djibouti | DJIBOUTI FRANC | DJF | 262 |
| Dominica | E. CARIBBEAN DOLLAR | XCD | 951 |
| Dominican Republic | DOMINICAN PESO | DOP | 214 |
| Ecuador | U.S. DOLLAR | USD | 840 |
| Egypt | EGYPTIAN POUND | EGP | 818 |
| EL Salvador | EL SALVADOR COLON | SVC | 222 |
| El Salvador | U.S. DOLLAR | USD | 840 |
| Eqguinea | EQGUINEA EKWELE | GQE | 226 |
| Equatorial Guinea | CFA FRANC BEAC | XAF | 950 |
| Eritrea | ERITREAN NAKFA | ERN | 232 |
| Estonia | ESTONIAN KROON | EEK | 233 |
| Estonia | EURO | EUR | 978 |
| Ethiopia | ETHIOPIAN BIRR | ETB | 230 |
| Falkland Islands (Malvinas) | FALKLAND IS. POUND | FKP | 238 |
| Faroe Islands | DANISH KRONE | DKK | 208 |
| Fiji | FIJI DOLLAR | FJD | 242 |
| Finland | EURO | EUR | 978 |
| France | EURO | EUR | 978 |
| French Guiana | EURO | EUR | 978 |
| French Polynesia | CFP FRANC | XPF | 953 |
| French Southern Territories | EURO | EUR | 978 |
| Gabon | CFA FRANC BEAC | XAF | 950 |
| Gambia | DALASI | GMD | 270 |
| Georgia | LARI | GEL | 981 |
| Germany | EURO | EUR | 978 |
| Ghana | CEDI | GHS | 936 |
| Ghana | GHANA CEDI | GHC | 288 |
| Gibralter | GIBRALTAR POUND | GIP | 292 |
| Greece | EURO | EUR | 978 |
| Greenland | DANISH KRONE | DKK | 208 |
| Grenada | E. CARIBBEAN DOLLAR | XCD | 951 |
| Guadeloupe | EURO | EUR | 978 |
| Guam | U.S. DOLLAR | USD | 840 |
| Guatamala | QUETZAL | GTQ | 320 |
| Guinea | GUINEA FRANC | GNF | 324 |
| Guinea-Bissau | GUINEA-BISSAU PESO | GWP | 624 |
| Guinea-Bissau | CFA FRANC BCEAO | XOF | 952 |
| Guyana | GUYANA DOLLAR | GYD | 328 |
| Haiti | GOURDE | HTG | 332 |
| Heard and McDonald Islands | GOURDE | HTG | 332 |
| Holy See (Vatican City State) | EURO | EUR | 978 |
| Honduras | LEMPIRA | HNL | 340 |
| Hong Kong | HONG KONG DOLLAR | HKD | 344 |
| Hungary | FORINT | HUF | 348 |
| Iceland | ICELAND KRONA | ISK | 352 |
| India | INDIAN RUPEE | INR | 356 |
| Indonesia | RUPIAH | IDR | 360 |
| Iran | IRANIAN RIAL | IRR | 364 |
| Iran | IRANIAN AIRLINE RATE | IRA | 365 |
| Iraq | IRAQI DINAR | IQD | 368 |
| Ireland, Republic of | EURO | EUR | 978 |
| Israel | NEW ISRAELI SHEKEL | ILS | 376 |
| Italy | EURO | EUR | 978 |
| Jamaica | JAMAICAN DOLLAR | JMD | 388 |
| Japan | YEN | JPY | 392 |
| Jordan | JORDANIAN DINAR | JOD | 400 |
| Kazakhstan | TENGE | KZT | 398 |
| Kenya | KENYAN SHILLING | KES | 404 |
| Kiribati | AUSTRALIAN DOLLAR | AUD | 36 |
| Kuwait | KUWAITI DINAR | KWD | 414 |
| Kyrgyzstan | SOM | KGS | 417 |
| Laos | KIP | LAK | 418 |
| Latvia | LATVIAN LATS | LVL | 428 |
| Latvia | EURO | EUR | 978 |
| Lebanon | LEBANESE POUND | LBP | 422 |
| Lesotho | LESOTHO LOTI | LSL | 426 |
| Liberia | LIBERIAN DOLLAR | LRD | 430 |
| Libyan Arab Jamahiriya | LIBYAN DINAR | LYD | 434 |
| Liechtenstein | SWISS FRANC | CHF | 756 |
| Lithuania | LITHUANIAN LITAS | LTL | 440 |
| Luxembourg | EURO | EUR | 978 |
| Macau, China | PATACA | MOP | 446 |
| Macedonia | DENAR | MKD | 807 |
| Madagascar | MALAGASY ARIARY | MGA | 969 |
| Malagasy | MALAGASY FRANC | MGF | 450 |
| Malawi | MALAWI KWACHA | MWK | 454 |
| Malaysia | MALAYSIAN RINGGIT | MYR | 458 |
| Maldives | RUFIYAA | MVR | 462 |
| Mali | CFA FRANC BCEAO | XOF | 952 |
| Malta | EURO | EUR | 978 |
| Maltese | MALTESE LIRA | MTL | 470 |
| Marshall Islands | U.S. DOLLAR | USD | 840 |
| Martinique | EURO | EUR | 978 |
| Mauritania | OUGUIYA | MRO | 478 |
| Mauritius | MAURITIUS RUPEE | MUR | 480 |
| Mayotte | EURO | EUR | 978 |
| Mexico | MEXICAN PESO | MXN | 484 |
| Micronesia | U.S. DOLLAR | USD | 840 |
| Moldova | MOLDOVAN LEU | MDL | 498 |
| Monaco | EURO | EUR | 978 |
| Mongolia | TUGRIK | MNT | 496 |
| Monserrat | E. CARIBBEAN DOLLAR | XCD | 951 |
| Montenegro | EURO | EUR | 978 |
| Morocco | MOROCCAN DIRHAM | MAD | 504 |
| Mozam | MOZAM METICAL | MZM | 508 |
| Mozambique | MOZAMBIQUE METICAL | MZN | 943 |
| Myanmar | KYAT | MMK | 104 |
| N Korea | NORTH KOREAN WON | KPW | 408 |
| Namibia | NAMIBIA DOLLAR | NAD | 516 |
| Nauru | AUSTRALIAN DOLLAR | AUD | 36 |
| Nepal | NEPALESE RUPEE | NPR | 524 |
| Netherlands | EURO | EUR | 978 |
| Netherlands Antilles | NETH. ANTI. GUILDER | ANG | 532 |
| New Caledonia | CFP FRANC | XPF | 953 |
| New Zealand | NEW ZEALAND DOLLAR | NZD | 554 |
| Nicaragua | CORDOBA ORO | NIO | 558 |
| Niger | CFA FRANC BCEAO | XOF | 952 |
| Nigeria | NAIRA | NGN | 566 |
| Niue | NEW ZEALAND DOLLAR | NZD | 554 |
| Norfolk Island | AUSTRALIAN DOLLAR | AUD | 36 |
| Northern Mariana Islands | U.S. DOLLAR | USD | 840 |
| Norway | NORWEGIAN KRONE | NOK | 578 |
| Oman | RIAL OMANI | OMR | 512 |
| Pakistan | PAKISTAN RUPEE | PKR | 586 |
| Palau | U.S. DOLLAR | USD | 840 |
| Palestine, State of | U.S. DOLLAR | USD | 840 |
| Panama | BALBOA | PAB | 590 |
| Papua New Guinea | KINA | PGK | 598 |
| Paraguay | GUARANI | PYG | 600 |
| Peru | NUEVO SOL | PEN | 604 |
| Philippines | PHILIPPINE PESO | PHP | 608 |
| Pitcairn | NEW ZEALAND DOLLAR | NZD | 554 |
| Poland | ZLOTY | PLN | 985 |
| Portugal | EURO | EUR | 978 |
| Puerto Rico | U.S. DOLLAR | USD | 840 |
| Qatar | QATARI RIAL | QAR | 634 |
| Réunion | EURO | EUR | 978 |
| Romania | LEU | RON | 946 |
| Romania | ROMANIAN LEU | ROL | 642 |
| Russia | RUSSIAN RUBLE | RUR | 810 |
| Russia | RUSSIAN RUBLE | RUB | 643 |
| Rwanda | RWANDA FRANC | RWF | 646 |
| S Korea | WON | KRW | 410 |
| Samoa | TALA | WST | 882 |
| San Marino | EURO | EUR | 978 |
| Sao Tome and Principe | DOBRA | STD | 678 |
| Saudi Arabia | SAUDI RIYAL | SAR | 682 |
| Senegal | CFA FRANC BCEAO | XOF | 952 |
| Serbia | SERBIAN DINAR | RSD | 941 |
| Serbia | SERBIAN DINAR | CSD | 891 |
| Seychelles | SEYCHELLES RUPEE | SCR | 690 |
| Sierra Leone | LEONE | SLL | 694 |
| Singapore | SINGAPORE DOLLAR | SGD | 702 |
| Slovakia | SLOVAK KORUNA | SKK | 703 |
| Slovakia | EURO | EUR | 978 |
| Slovenia | SLOVENIAN TOLAR | SIT | 705 |
| Slovenia | EURO | EUR | 978 |
| Solomon Islands | SOLOMON IS. DOLLAR | SBD | 90 |
| Somalia | SOMALI SHILLING | SOS | 706 |
| South Africa | RAND | ZAR | 710 |
| South Georgia and the South Sandwich Islands | POUND STERLING | GBP | 826 |
| Spain | EURO | EUR | 978 |
| Sri Lanka | SRI LANKA RUPEE | LKR | 144 |
| St. Helena | ST. HELENA POUND | SHP | 654 |
| St. Kitts and Nevis | E. CARIBBEAN DOLLAR | XCD | 951 |
| St. Lucia | E. CARIBBEAN DOLLAR | XCD | 951 |
| St. Pierre and Miquelon | EURO | EUR | 978 |
| St. Vincent and the Grenadines | E. CARIBBEAN DOLLAR | XCD | 951 |
| Sudan | SUDANESE POUND | SDG | 938 |
| Sudan | SUDANESE DINAR | SDD | 736 |
| Sudan | SUDAN AIRLINE RATE | SDA | 737 |
| Sudan | SOUTH SUDANESE POUND | SSP | 728 |
| Suriname | SURINAM GUILDER | SRG | 740 |
| Suriname | SURINAME DOLLAR | SRD | 968 |
| Svalbard and Jan Mayen Islands | NORWEGIAN KRONE | NOK | 578 |
| Swaziland | LILANGENI | SZL | 748 |
| Sweden | SWEDISH KRONA | SEK | 752 |
| Switzerland | SWISS FRANC | CHF | 756 |
| Syrian Arab Republic | SYRIAN POUND | SYP | 760 |
| Taiwan | NEW TAIWAN DOLLAR | TWD | 901 |
| Tajikistan | SOMONI | TJS | 972 |
| Tanzania | TANZANIAN SHILLING | TZS | 834 |
| Thailand | BAHT | THB | 764 |
| Timor | TIMOR ESCUDO | TPE | 626 |
| Timor-Leste | U.S. DOLLAR | USD | 840 |
| Togo | CFA FRANC BCEAO | XOF | 952 |
| Tokelau | NEW ZEALAND DOLLAR | NZD | 554 |
| Tonga | PA’ANGA | TOP | 776 |
| Trinidad and Tobago | TRINI & TOBA DOLLAR | TTD | 780 |
| Tunisia | TUNISIAN DINAR | TND | 788 |
| Turkey | TURKISH LIRA | TRL | 792 |
| Turkey | TURKISH LIRA | TRY | 949 |
| Turkmenistan | TURKMENISTAN MANAT | TMM | 795 |
| Turkmenistan | TURKMENISTAN MANAT (New) | TMT | 934 |
| Turks and Caicos Islands | U.S. DOLLAR | USD | 840 |
| Tuvalu | AUSTRALIAN DOLLAR | AUD | 36 |
| Uganda | UGANDA SHILLING | UGX | 800 |
| Ukraine | UKRAINIAN HRYVNIA | UAH | 980 |
| United Arab Emirates | U.A.E. DIRHAM | AED | 784 |
| United Kingdom | POUND STERLING | GBP | 826 |
| United States | U.S. DOLLAR | USD | 840 |
| United States Minor Outlying Islands | U.S. DOLLAR | USD | 840 |
| United States Virgin Islands | U.S. DOLLAR | USD | 840 |
| Uruguay | PESO URUGUAYO | UYU | 858 |
| Uzbekistan | UZBEKISTAN SUM | UZS | 860 |
| Vanuatu | VATU | VUV | 548 |
| Venezuela | Bolivar Soberano (Sovereign Bolivar) | VES | 928 |
| Vietnam | DONG | VND | 704 |
| Wallis and Futuna Islands | CFP FRANC | XPF | 953 |
| Western Sahara | MOROCCAN DIRHAM | MAD | 504 |
| Yemen | YEMENI RIAL | YER | 886 |
| Zambia | ZAMBIAN KWACHA | ZMW | 967 |
| Zambia | ZAMBIAN KWACHA | ZMK | 894 |
| Zimbabwe | Zimbabwe | ZWL | 932 |
| Zimbabwe | ZIMBABWE DOLLAR | ZWD | 716 |


