Kartın manyetik şeridine basılan ve kartın fiziksel kullanımı durumunda provizyon için gerekli olan kart bilgilerini içeren özel bir veri kümesidir.
40 karakter uzunluğunda nümerik değerlerden oluşmaktadır.
Alan Açıklaması | Uzunluk | Uzunluk Açıklaması |
Start Sentinel (SS) | 1 karakter | Track2’nin başladığını belirten ayraçtır. “;” olarak başlamaktadır. |
Kart No | 19 digite kadar | Kart numarası bilgisidir. Genellikle 16 hane olarak kullanılsa da en fazla 19 hane olabilmektedir. |
Ayraç | 1 karakter | Track 2 bilgilerini ayırmak için kullanılır. “=” kullanılır. |
Son Kullanma Tarihi | 4 digit | YYMM formatında tutulur. |
Servis Kodu | 3 digit | Kartın türü, Pin Kullanım durumu, Yurt içi/Yurt dışı Kullanım durumu vs. bilgilerini tutan bilgidir. |
İsteğe Bağlı Veri | Değişken | İçeriği issuer tarafından belirlenir. Aşağıdaki bilgileri içerir: PVKI: Pin Verification Key Indicator PVV or Offset: Pin Verification Value CVV ya da CVC:Card Validation Code/Value |
End Sentinel (ES) | 1 karakter | Track2’nin bittiğini gösterir.; “?” olarak belirlenir. |
Longitude Redundancy Check (LRC) | 1 karakter | Track2’nin sorunsuz okunduğunu teyit etmek için kullanılır. |
Track2 datası hangi bilgilerden oluşmaktadır şimdi bir örnek üzerinden Track2 datasını inceleyelim:
;1234567890123445=23071260XXXX000?*
- ; = Track2 başlangıcı
- 1234567890123445 = Kart Numarası
- = = Ayraç
- 2307 = Son Kullanma Tarihi
- 126 = Sevis Kodu
- 0 = PVKI(Pin Doğrulama Anahtar Göstergesi)
- XXXX = PVV(Pin Doğrulama Değeri)
- 000 = CVV (Kart Doğrulama Kodu
- ? = Track2 Bitişi
- * = LRC